2008 Dues / Tournament Fees
| Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| Brian | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID |
| John | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | ||||||
| Lance | PAID | PAID | ||||||||||
| Dave | PAID | PAID | PAID | |||||||||
| Bubby | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | |||
| Bruce | PAID | PAID | ||||||||||
| Adam | ||||||||||||
2008 7 lbs. Club
| Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| Brian | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID |
| John | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | ||||||
| Lance | PAID | |||||||||||
| Dave | PAID | PAID | PAID | |||||||||
| Bubby | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | PAID | |||